| Rank | School | Location | Overall Score | Academic Reputation Score | Employer Reputation Score | Citations per Paper Score |
| 1 | Stanford University | United States | 96.5 | 99.7 | 87.3 | 90.0 |
| 2 | University of California,Berkeley(UCB) | United States | 95.1 | 98.1 | 84.0 | 90.3 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology(MIT) | United States | 93.8 | 100.0 | 85.3 | 76.2 |
| 4 | Harvard University | United States | 92.3 | 95.8 | 100.0 | 76.3 |
| 5 | National University of Singapore(NUS) | Singapore | 90.2 | 92.2 | 86.9 | 84.9 |
| 6 | Georgia Institute of Technology | United States | 86.9 | 93.1 | 52.2 | 82.5 |
| 7 | University of Cambridge | United Kingdom | 86.4 | 90.0 | 95.1 | 69.6 |
| 8 | University of California,Los Angeles(UCLA) | United States | 84.4 | 86.9 | 82.9 | 76.5 |
| 9 | University of Pennsylvania(UPenn) | United States | 84.3 | 83.8 | 79.2 | 88.8 |
| 10 | Princeton University | United States | 83.7 | 86.6 | 85.8 | 72.5 |
| 11 | Columbia University | United States | 83.1 | 86.1 | 84.3 | 72.2 |
| 12 | University of Oxford | United Kingdom | 82.9 | 86.7 | 93.6 | 64.0 |
| 13 | ETH Zurich(Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 82.3 | 85.2 | 67.6 | 79.3 |
| 14 | Hong Kong University of Science and Technology(HKUST) | Hong Kong | 81.6 | 82.8 | 84.1 | 76.2 |
| 15 | Tsinghua University | China | 81.4 | 80.0 | 86.7 | 83.6 |
| 16 | University of Chicago | United States | 80.5 | 84.0 | 81.9 | 67.5 |
| 16 | University of Hong Kong(HKU) | Hong Kong | 80.5 | 80.6 | 84.0 | 78.6 |
| 18 | Nanyang Technological University(NTU) | Singapore | 80.1 | 76.3 | 87.8 | 89.6 |
| 19 | University of Michigan | United States | 79.9 | 81.6 | 80.1 | 73.6 |
| 20 | University of Melbourne | Australia | 79.5 | 83.0 | 87.7 | 63.0 |
| 21 | Imperial College London | United Kingdom | 79.3 | 80.6 | 80.4 | 74.0 |
| 22 | London School of Economics and Political Science(LSE) | United Kingdom | 78.8 | 78.7 | 88.1 | 74.5 |
| 23 | Yale University | United States | 78.7 | 80.6 | 89.0 | 66.8 |
| 24 | University of Toronto | Canada | 78.6 | 82.5 | 66.3 | 71.1 |
| 25 | University of British Columbia(UBC) | Canada | 78.1 | 80.5 | 75.5 | 71.2 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至